请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月08日 22:00 | 法甲 | 朗斯球半蒙彼利埃 | 蒙彼利埃 | 等 | 等 |
12月08日 13:00 | 日職 | 浦和紅鑽平手/半球新潟天鵝 | 新潟天鵝 | 等 | 等 |
12月01日 23:30 | 葡超 | 伊斯托里爾平手/半球法馬利卡奧 | 法馬利卡奧 | 2:1 | 输 |
11月29日 01:45 | 歐協聯 | 彭拿典奈高斯两球赫爾辛基 | 赫爾辛基 | 1:0 | 赢 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納平手/半球阿美利加會 | 阿美利加會 | 2:2 | 赢 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉半球/一球阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 1:2 | 赢 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 北馬其頓一球拉脫維亞 | 拉脫維亞 | 1:0 | 平局 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 斯洛文尼亞平手/半球挪威 | 挪威 | 1:4 | 赢 |
11月8日 04:00 | 歐洲聯 | 曼聯球半/两球PAOK沙朗歷基 | PAOK沙朗歷基 | 2:0 | 输 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞半球費倫天拿 | 費倫天拿 | 0:1 | 赢 |
10月25日 08:30 | 南會盃 | 哥連泰斯半球競賽會 | 競賽會 | 2:2 | 赢 |
10月18日 18:30 | 日職 | 橫濱水手(主)平手/半球新潟天鵝 | 新潟天鵝 | 0:0 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主)平手埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 05:00 | 世盃南美 | 阿根廷一球委內瑞拉(主) | 委內瑞拉 | 1:1 | 赢 |
10月4日 03:00 | 歐洲聯 | 柏辛域陀尼亞(主)半球/一球盧多格德斯 | 盧多格德斯 | 0:0 | 赢 |
9月27日 00:45 | 歐洲聯 | 馬模(主)平手/半球格拉斯哥流浪 | 格拉斯哥流浪 | 0:2 | 赢 |
9月20日 06:00 | 自由盃 | 法林明高(主)一球/球半彭拿路 | 彭拿路 | 0:1 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴盃 | 明尼路(主)平手/半球聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
8月30日 8:30:00 | 智甲 | 侯治柏度(主)平手/半球柏利斯天奴 | 柏利斯天奴 | 2:2 | 赢 |
8月23日 01:00 | 歐洲聯 | 莫迪(主)一球艾夫斯堡 | 艾夫斯堡 | 0:1 | 赢 |
8月23日 06:00 | 南會盃 | 利伯泰迪半球艾美利亞諾(主) | 艾美利亞諾 | 0:0 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主)一球加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主)平手/半球傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月9日 18:30 | 韓職 | FC光州平手/半球全北汽車(主) | 全北汽車 | 0:1 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅半球戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
NBA 12-01 03:45
NBA 12-01 03:45
NBA 12-01 03:45
NBA 12-01 03:45
NBA 12-01 03:45
NBA 12-01 03:45
NBA 12-01 03:45
NBA 12-01 03:45
NBA 12-01 03:45
NBA 12-01 03:45
回到
顶部
刷新